| Specifications | |||
| 1.1 | Description: Electric Pallet Truck | ||
| 1.2 | Model designation | KAL-15ET2 | |
| 1.3 | Drive unit | Electrics | |
| 1.4 | Operator type | pedestrian | |
| 1.5 | Load capacity | kg | 1500 |
| 1.6 | Load center distance | mm | 600 |
| 1.7 | Load distance | mm | 889/946 |
| 1.8 | Wheelbase | mm | 1261/1205 |
| Weight | |||
| 2.1 | Service weight (include battery) | kg | 195 |
| 2.2 | Axle loading, laden driving side/loading side | kg | 565/1130 |
| 2.3 | Axle loading, unladen driving side/loading side | kg | 155/40 |
| Types,Chassis | |||
| 3.1 | Tyre type driving wheels/loading wheels | PU/ PU | |
| 3.2 | Tyre size, driving wheels(diameter×width) | mm | Ф210x70 |
| 3.3 | Tyre size, loading wheels(diameter×width) | mm | 2x Ф78x60(Ф78x88) |
| 3.4 | Tyre size, caster wheels(diameter×width) | mm | |
| 3.5 | Wheels, number driving,caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x /4(1x /2) |
| 3.6 | Track width, front,driving side | mm | |
| 3.7 | Track width,rear,loading side | mm | 410(535) |
| Dimensions | |||
| 4.1 | Lift height | mm | 115 |
| 4.2 | Height drawbar in driving position min./max. | mm | 790/1225 |
| 4.3 | Lowered height | mm | 80 |
| 4.4 | Overall length | mm | 1638 |
| 4.5 | Length to face of forks | mm | 488 |
| 4.6 | Overall width | mm | 568(685) |
| 4.7 | Fork dimensions | mm | 50/150/1150 |
| 4.8 | Distance between fork-arms | mm | 560(685) |
| 4.9 | Ground clearance, center of wheelbase | mm | 30 |
| 4.10 | Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways | mm | 1739 |
| 4.11 | Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | mm | 1939 |
| 4.12 | Turning radius | mm | 1485 |
| Performance data | |||
| 5.1 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 4/4.5 |
| 5.2 | Lifting speed, laden/ unladen | m/ s | 0.029/0.038 |
| 5.3 | Lowering speed, laden/ unladen | m/ s | 0.046/0.033 |
| 5.4 | Max. gradeability, laden/unladen | 2/6 | |
| 5.5 | Service brake type | Electromagnetic | |
| Electric-engine | |||
| 6.1 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 0.65 |
| 6.2 | Lift motor rating at S3 15% | kW | 0.84 |
| 6.3 | The maximum allowed size battery | mm | |
| 6.4 | Battery voltage/nominal capacity K20 | 24/65 | |
| 6.5 | Battery weight | kg | 22.5x2 |
| Additional data | |||
| 7.1 | Type of drive control | DC | |
| 7.2 | Steering type | Mechanical | |
| 7.3 | Sound pressure level at the driver’s ear | 74 | |
| Packaging | |||
| 2pcs/pallet | |||
| Packing size:2200x650x1100mm(for fork width 560mm) | |||
| 2200x800x1100mm(for fork width 685mm) | |||
| G.W/N.W:410/390kg(2pcs) | |||
| 20'container:32pcs(for fork width 560mm) | |||
| 28pcs(for fork width 685mm) | |||
| 40'container:64pcs(for fork width 560mm) | |||
| 56pcs(for fork width 685mm) | |||
| MOQ:10pcs | |||
| Paymment: T/T 30% down payment, the balance 70% against copy of shipping documents. | |||
| Warranty: 1 Year | |||
Advantages: